会计

非全日制
非全日制关注排名:No.8
门类: 学科: 代码:
院校:176所院校 简章:192篇简章 费用:1.60-39.50万

学位证

学历证

全国重点院校近三年一月MPAcc分数线汇总

  目前,2017年一月MPAcc考试即将展开,而对于参加考试的人员来说,最为关注的则是分数线情况。为了便于考生查询所报考院校一月MPAcc分数线趋势情况,在职研究生招生老师特为大家汇总了全国重点院校近三年一月MPAcc分数线情况:

全国重点院校近三年一月MPAcc分数线汇总
院校 2016年 2015年 2014年 咨询
中国人民大学 205/50/120 195/50/110 205/50/120 在线咨询
北京交通大学 232 220 215/41/82 在线咨询
北京理工大学 210/50/100 213/50/100 200/50/100 在线咨询
北京林业大学 220/39/78 215/40/80 199/41/82 在线咨询
中央财经大学 213 196/40/80 160 在线咨询
对外经济贸易大学 165 165 160 在线咨询
首都经济贸易大学 189 160/40/80 208/41/82 在线咨询
华北电力大学(北京) 221/39/78 219/40/80 210/50/120 在线咨询
中国矿业大学(北京) 199/45/130 174/55/110 165/41/82 在线咨询
南开大学 226 223/40/80 229/41/82 在线咨询
天津财经大学 180 162 192/41/82 在线咨询
华北电力大学 210 210 210/50/120 在线咨询
河北师范大学 199 177   在线咨询
沈阳农业大学 192 175   在线咨询
沈阳大学 185 186   在线咨询
吉林财经大学 210/60/120 215/60/120 183/41/82 在线咨询
东北农业大学 204/60/130 187   在线咨询
齐齐哈尔大学 201 192 194/41/82 在线咨询
复旦大学 185/39/78 170 180/41/82 在线咨询
同济大学 190/60/120 185/55/105 175/50/100 在线咨询
华东理工大学 165/39/78 在职160 160/41/82 在线咨询
东华大学 165/39/780 160   在线咨询
上海财经大学 208/60/120 201 226/60/120 在线咨询
上海对外经贸大学 178/39/78 160   在线咨询
上海大学 208/60/120 213 208/60/120 在线咨询
南京大学 230/60/120 225/60/120 230/60/120 在线咨询
东南大学 225/60/130 224/60/130 222/60/130 在线咨询
南京航空航天大学 218/68/141 210/134/70 202/55/120 在线咨询
南京理工大学 210/45/80 210 212/60/100 在线咨询
河海大学 215/45/68 160/40/80 215/41/82 在线咨询
南京财经大学 209 160 215/41/82 在线咨询
浙江财经大学 219/39/78 210/40/80 210/41/82 在线咨询
合肥工业大学 190 220 推免生 在线咨询
安徽工业大学 197/39/78 180/40/80 191/41/82 在线咨询
厦门大学 230/55/120 230/55/120 225/55/120 在线咨询
福州大学 206 172 169 在线咨询
华东交通大学 180/39/78 180 184/41/82 在线咨询
东华理工大学 176/39/78 160   在线咨询
南昌大学 196 177   在线咨询
江西财经大学 210 201 207/41/82 在线咨询
山东大学 220/60/120 220/60/120 215//120 在线咨询
中国石油大学(华东) 217 201 217/41/82 在线咨询
山东财经大学 209/39/78 211 201/41/82 在线咨询
武汉大学 190/55/110 170/50/95 180/60/120 在线咨询
华中科技大学 165/50/100 160/50/100 155/41/82 在线咨询
武汉理工大学 210/58/132 206/70/128 191/60/118 在线咨询
中南财经政法大学 230 160 165 在线咨询
湖南大学 185/50/115 165/45/100 165/45/100 在线咨询
中南大学 210/65/140 200/50/100 215/55/120 在线咨询
长沙理工大学 192 193 196/41/82 在线咨询
中山大学 200/60/120 200/60/120 200 在线咨询
暨南大学 165 200/60/120 160 在线咨询
华南理工大学 170/50/100 160 170/50/100 在线咨询
深圳大学 201/39/78(周末班) 191 188 在线咨询
重庆大学 210/50/100 210/50/100 / 在线咨询
重庆理工大学 165 160 1179 在线咨询
重庆工商大学 196 160   在线咨询
四川大学 225/60/120 218/60/120 220/68/136 在线咨询
西南交通大学 220 209/40/80 200/55/100 在线咨询
西南财经大学 165 165 180 在线咨询
云南大学 196 150 180 在线咨询
云南财经大学 189/34/68 174 178/36/72 在线咨询
西安交通大学 230/75/120 230/75/120 220/60/120 在线咨询
西安理工大学 165/39/78 180/60/80 190 在线咨询
长安大学 210 206 208/41/82 在线咨询
兰州理工大学 156/34/68 150 188/36/72 在线咨询
新疆财经大学 180/68/34 155/70/155 182/40/110 在线咨询

  以上就是为大家汇总的全国重点院校近三年一月MPAcc分数线情况,希望有需求的赶快抓紧时间进行了解一下。如果有不懂的问题可直接点击表格中的在线咨询与线上老师交流沟通。

0/300
精彩留言
暂无数据
暂无留言
入学资格测试
已有434833人测试
立即测试