学位证
学历证
来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2025-11-08 13:26:07
专业名称:数字经济
专业代码:025800
门类/类别:经济学
学科/类别:数字经济
数字经济专业是一个新兴的交叉学科,结合了经济学和数字科学技术,旨在培养具备数字化思维和掌握数字化技能的高素质人才。
【招生院校】
2026年数字经济非全日制研究生招生学校有北京科技大学、北京理工大学、东北财经大学、对外经济贸易大学等,院校丰富,考生可以根据自己的实际情况进行选择。
| 招生学校 | 院系 | 研究方向 | 招生人数 |
| 北京科技大学 | (090)经济管理学院 | (01)数字经济与产业升级 | 34 |
| (02)数字贸易与数字金融 | |||
| (03)平台经济运营与治理 | |||
| 北京理工大学 | (244)经济学院 | (00)不区分研究方向 | 18 |
| (280)珠海校区 | (00)不区分研究方向 | 50 | |
| 东北财经大学 | (010)经济学院 | (02)数字化与企业发展 | 10 |
| 对外经济贸易大学 | (001)国际经济贸易学院 | (01)数字贸易 | 30 |
| (02)数字经济与产业发展 | |||
| (03)数字金融 | |||
| (04)数字经济国际合作 | |||
| (002)中国金融学院 | (00)不区分研究方向 | 20 | |
| (021)经济学院 | (01)数字经济与产业发展 | 20 | |
| (02)数字经济国际合作 | |||
| 复旦大学 | (068)经济学院 | (03)数字产业 | 80 |
| (04)数字金融 | |||
| (05)数字税务 | |||
| (06)数字保险 | |||
| (07)数字贸易 | |||
| 广东工业大学 | (011)经济学院 | (01)制造业数字化 | 25 |
| (02)数字经济治理 | |||
| (03)数字产业化 | |||
| 广东外语外贸大学 | (002)经济贸易学院 | (01)数字贸易 | 10 |
| (02)平台经济 | |||
| (03)数字金融 | |||
| (04)数字治理 | |||
| 广西财经学院 | (004)经济与贸易学院 | (00)不区分研究方向 | 17 |
| 华中科技大学 | (310)经济学院 | (00)不区分研究方向 | 5 |
| 暨南大学 | (061)南方高等金融研究院 | (01)平台经济与未来数字产业 | 50 |
| (02)产业数字化与智能管理 | |||
| (03)数字金融与科技金融 | |||
| (04)人工智能与大数据分析 | |||
| (066)人工智能与数字经济研究中心 | (01)人工智能与未来数字产业 | 100 | |
| (02)产业数智化与数字创新管理 | |||
| (03)数据要素与数字治理 | |||
| 江西财经大学 | (008)数字经济学院 | (01)产业数字化 | 40 |
| (02)数字产业化 | |||
| (03)数据要素市场与治理 | |||
| (04)数字化公共服务 | |||
| (05)遥感经济与生态计算 | |||
| (06)人工智能与产业组织 | |||
| (07)技术转移与技术经济 | |||
| (08)低空大数据分析 | |||
| (09)数字贸易 | |||
| 辽宁大学 | (003)国际经济政治学院 | (02)数字经济与贸易 | 4 |
| 南开大学 | (131)经济学院 | (00)不区分研究方向 | 15 |
| 清华大学 | (051)经济管理学院 | (01)数字经济与智能管理硕士 | 30 |
| (070)社会科学学院 | (01)数字经济与数字政府 | 19 | |
| 上海大学 | (101)经济学院 | (01)数字贸易 | 15 |
| (02)产业数字化 | |||
| (03)数据分析和决策 | |||
| 深圳大学 | (112)经济学院 | (00)不区分方向 | 15 |
| 武汉大学 | (105)经济与管理学院 | (01)不区分研究方向 | 150 |
| 武汉理工大学 | (017)经济学院 | (01)不区分研究方向 | 30 |
| 西南大学 | (303)经济管理学院 | (00)不区分研究方向 | 30 |
| 中国政法大学 | (006)商学院 | (01)数字经济治理 | 15 |
| (02)数字产业创新 | |||
| (03)法商大数据分析 | |||
| 中山大学 | (100)岭南学院 | (01)综合 | 120 |
| (104)岭南学院(深圳经济研究院) | (02)人工智能 | 60 |
更多招生详情可见:数字经济非全日制研究生招生简章。
【学制学费】
学制:2年至3年。
学费:7.5万元至38.5万元之间。
不同院校的学制学费设置不同,意向者需根据自己的经济实力合理选择。
【上课方式】
1、周末班
周末班一般在周六和周日上课,多数院校安排在隔周周末上课,一个月授课1次-2次,为面授课。
周末班很适合距离上课地点较近且周末时间充裕的人士选择,优势在于能很好的平衡工作和学习。
2、集中班
集中班一般安排在节假日或寒暑假上课,在连续的时间段内进行集中上课,也是面授课,学员需要到指定地点上课。
集中班更适合周末时间相对紧张、或者距离上课地点较远的人士选择,优势在于能让学员更集中精力的去学习。
3、出勤要求
虽然非全日制研究生的上课方式很灵活,但是其对出勤率还是有一定要求的,大多数学校要求出勤率达到80%以上。
此外,出勤情况会直接影响学分的获取,而修满学分是毕业拿证的必要条件。
因此,攻读非全日制研究生的学员需要提前安排好工学冲突,保证自己有足够的时间去参加学习,否则将影响毕业。
上一篇: 2026年数字经济非全日制研究生全国招生院校汇总!附学费及详细报考条件
下一篇: 暂无下一篇