文章详情
ARTICLE DETAILS
返回首页 >

2015—2016学年中国人民大学高级研修班汇总

  2015—2016学年中国人民大学高级研修班汇总

  2015-2016学年中国人民大学高级研修班正在火热招生中,那么中国人民大学高级研修班课程都有哪些呢?在职课程培训班网的老师为大家做了一下汇总。

序号 办班单位 专业代码 办班专业 地点 起止日期
1 哲学院 010101 马克斯主义哲学 北京 2015/11—2017/11
2 哲学院 010102 中国哲学 北京 2015/11—2017/11
3 哲学院 010106 美学 北京 2015/11—2017/11
4 哲学院 010107 宗教学 北京 2015/11—2017/11
5 哲学院 0101Z1 管理哲学 北京 2015/11—2017/11
6 哲学院 010105 伦理学 北京 2015/11—2017/11
7 哲学院 010102 中国哲学 上海 2015/11—2017/11
8 哲学院 010106 美学 上海 2015/11—2017/11
9 哲学院 0101Z1 管理哲学 上海 2015/11—2017/11
10 国际关系学院 020105 世界经济 北京 2015/09—2017/07
11 国际关系学院 030206 国际政治 北京 2015/09—2017/07
12 国际关系学院 030207 国际关系 北京 2015/09—2017/07
13 国际关系学院 030208 外交学 北京 2015/09—2017/07
14 国际关系学院 0302Z1 中国政治 北京 2015/09—2017/07
15 国际关系学院 0302Z2 国际政治经济学 北京 2015/09—2017/07
16 经济学院 020101 政治经济学 北京 2015/09—2017/09
17 经济学院 020104 西方经济学 北京 2015/09—2017/09
18 经济学院 020105 世界经济 北京 2015/09—2017/09
19 经济学院 0201Z2 企业经济学 北京 2015/09—2017/09
20 经济学院 020201 国民经济学 北京 2015/09—2017/09
21 经济学院 020202 区域经济学 北京 2015/09—2017/09
22 经济学院 020206 国际贸易学 北京 2015/09—2017/09
23 经济学院 0202Z4 城市经济学 北京 2015/09—2017/09
24 经济学院 0201Z1 网络经济学 北京 2015/09—2017/09
25 经济学院 020101 政治经济学 河南郑州 2015/09—2017/09
26 经济学院 020105 世界经济 上海 2015/09—2017/09
27 经济学院 0201Z2 企业经济学 上海 2015/09—2017/09
28 经济学院 0201Z1 网络经济学 上海 2015/09—2017/09
29 经济学院 020105 世界经济 广东广州 2015/09—2017/09
30 经济学院 020206 国际贸易学 广东广州 2015/09—2017/09
31 经济学院 0201Z1 网络经济学 广东广州 2015/09—2017/09
32 经济学院 020105 世界经济 江苏南京 2015/09—2017/09
33 经济学院 020206 国际贸易学 江苏南京 2015/09—2017/09
34 经济学院 0201Z1 网络经济学 江苏南京 2015/09—2017/09
35 经济学院 020105 世界经济 浙江杭州 2015/09—2017/09
36 经济学院 020206 国际贸易学 浙江杭州 2015/09—2017/09
37 经济学院 0201Z1 网络经济学 浙江杭州 2015/09—2017/09
38 经济学院 020105 世界经济 湖北武汉 2015/09—2017/09
39 经济学院 0201Z2 企业经济学 湖北武汉 2015/09—2017/09
40 经济学院 020105 世界经济 山东济南 2015/09—2017/09
41 经济学院 0201Z2 企业经济学 山东济南 2015/09—2017/09
42 经济学院 0201Z2 企业经济学 辽宁沈阳 2015/09—2017/09
43 经济学院 0201Z1 网络经济学 辽宁沈阳 2015/09—2017/09
44 经济学院 0201Z2 企业经济学 四川成都 2015/09—2017/09
45 经济学院 0201Z1 网络经济学 四川成都 2015/09—2017/09
46 经济学院 020104 西方经济学 陕西西安 2015/09—2017/09
47 经济学院 020206 国际贸易学 陕西西安 2015/09—2017/09
48 经济学院 0201Z1 网络经济学 陕西西安 2015/09—2017/09
49 经济学院 0201Z2 企业经济学 甘肃兰州 2015/09—2017/09
50 经济学院 0201Z1 网络经济学 甘肃兰州 2015/09—2017/09
51 经济学院 020201 国民经济学 甘肃兰州 2015/09—2017/09
52 经济学院 020201 国民经济学 浙江台州 2015/09—2017/09
53 统计学院 020208 统计学 北京 2015/06—2017/06
54 统计学院 070103 概率论与数理统计 北京 2015/06—2017/06
55 统计学院 100401 流行病与卫生统计学 北京 2015/06—2017/06
56 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 北京 2015/09—2017/07
57 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 上海 2015/09—2017/07
58 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 广东 2015/09—2017/07
59 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 江苏南京 2015/09—2017/07
60 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 浙江杭州 2015/09—2017/07
61 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 辽宁沈阳 2015/09—2017/07
62 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 河南郑州 2015/09—2017/07
63 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 陕西西安 2015/09—2017/07
64 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 山东济南 2015/09—2017/07
65 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 湖北武汉 2015/09—2017/07
66 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 福建福州 2015/09—2017/07
67 农业与农村发展学院 120204 技术经济及管理 河北石家庄 2015/09—2017/07
68 商学院 120201 会计学 北京 2015/06—2017/06
69 商学院 120202 企业管理 北京 2015/06—2017/06
70 环境学院 020106 人口、资源与环境经济学 北京 2015/09—2017/08
71 环境学院 1203Z1 自然资源管理 北京 2015/09—2017/08
72 财金学院 020203 财政学 北京 2015/06—2017/06
73 财金学院 020204 金融学 北京 2015/06—2017/06
74 财金学院 0202Z1 保险学 北京 2015/06—2017/06
75 财金学院 020204 金融学 上海 2015/06—2017/06
76 财金学院 020204 金融学 山东青岛 2015/06—2017/06
77 财金学院 020204 金融学 江苏苏州 2015/06—2017/06
78 财金学院 020204 金融学 河北石家庄 2015/06—2017/06
79 财金学院 020204 金融学 广西柳州 2015/06—2017/06
80 财金学院 020204 金融学 河南郑州 2015/06—2017/06
81 财金学院 020204 金融学 广东广州 2015/06—2017/06
82 信息学院 081203 计算机应用技术 北京 2015/10—2017/08
83 信息学院 120100 管理科学与工程 北京 2015/10—2017/08
84 信息学院 081203 计算机应用技术 上海 2015/10—2017/08
85 信息学院 120100 管理科学与工程 上海 2015/10—2017/08
86 信息学院 120100 管理科学与工程 广东深圳 2015/10—2017/08
87 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 北京 2015/09—2017/07
88 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 上海 2015/09—2017/07
89 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 广东广州 2015/09—2017/07
90 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 山东青岛 2015/09—2017/07
91 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 广西柳州 2015/09—2017/07
92 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 河北石家庄 2015/09—2017/07
93 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 江苏南京 2015/09—2017/07
94 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 江苏苏州 2015/09—2017/07
95 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 安徽合肥 2015/09—2017/07
96 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 湖北武汉 2015/09—2017/07
97 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 山东济南 2015/09—2017/07
98 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 广东深圳 2015/09—2017/07
99 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 浙江杭州 2015/09—2017/07
100 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 辽宁沈阳 2015/09—2017/07
101 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 内蒙呼和浩特 2015/09—2017/07
102 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 广西南宁 2015/09—2017/07
103 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 重庆 2015/09—2017/07
104 劳动人事学院 1202Z1 人力资源管理 四川成都 2015/09—2017/07
105 公共管理学院 020207 劳动经济学 北京 2015/09—2017/07
106 公共管理学院 0202Z3 房地产经济与管理 北京 2015/09—2017/07
107 公共管理学院 120401 行政管理 北京 2015/09—2017/07
108 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 北京 2015/09—2017/07
109 公共管理学院 1204J1 城乡发展与规划 北京 2015/09—2017/07
110 公共管理学院 1204Z1 公共财政与公共政策 北京 2015/09—2017/07
111 公共管理学院 1204Z2 公共组织与人力资源 北京 2015/09—2017/07
112 公共管理学院 120401 行政管理 山东济南 2015/09—2017/07
113 公共管理学院 120401 行政管理 江苏南京 2015/09—2017/07
114 公共管理学院 120401 行政管理 湖北武汉 2015/09—2017/07
115 公共管理学院 1204J1 城乡发展与规划 湖北武汉 2015/09—2017/07
116 公共管理学院 120401 行政管理 广东广州 2015/09—2017/07
117 公共管理学院 120401 行政管理 辽宁沈阳 2015/09—2017/07
118 公共管理学院 1204Z1 公共财政与公共政策 辽宁沈阳 2015/09—2017/07
119 公共管理学院 0202Z3 房地产经济与管理 辽宁沈阳 2015/09—2017/07
120 公共管理学院 1204J1 城乡发展与规划 四川成都 2015/09—2017/07
121 公共管理学院 1204J1 城乡发展与规划 江西南昌 2015/09—2017/07
122 法学院 030105 民商法学 北京 2015/07—2017/07
123 法学院 030106 诉讼法学 北京 2015/07—2017/07
124 法学院 030107 经济法学 北京 2015/07—2017/07
125 法学院 030103 宪法学与行政法学 北京 2015/07—2017/07
126 法学院 030105 民商法学 上海 2015/07—2017/07
127 法学院 030105 民商法学 安徽合肥 2015/07—2017/07
128 法学院 030105 民商法学 广东广州 2015/07—2017/07
129 法学院 030105 民商法学 江苏苏州 2015/07—2017/07
130 新闻学院 050301 新闻学 北京 2015/09—2017/06
131 新闻学院 050302 传播学 北京 2015/09—2017/06
132 新闻学院 050301 新闻学 上海 2015/09—2017/06
133 新闻学院 050302 传播学 上海 2015/09—2017/06
134 新闻学院 0503Z1 传媒经济学 上海 2015/09—2017/06
135 新闻学院 050301 新闻学 江苏无锡 2015/09—2017/06
136 历史学院 060205 中国古代史 北京 2015/09—2017/07
137 信息资源管理学院 120502 情报学 北京 2015/09—2017/08
138 信息资源管理学院 120503 档案学 北京 2015/09—2017/08
139 信息资源管理学院 1205Z1 信息资源管理 北京 2015/09—2017/08
140 信息资源管理学院 1205Z2 信息分析 北京 2015/09—2017/08
141 社会与人口学院 030301 社会学 北京 2015/09—2017/07
142 外语学院 050201 英语语言文学 北京 2015/09—2017/02
143 心理学系 0303Z2 社会心理学 北京 2015/09—2017/07
144 心理学系 040201 基础心理学 北京 2015/09—2017/07
145 心理学系 040203 应用心理学 北京 2015/09—2017/07
146 心理学系 0303Z2 社会心理学 上海 2015/09—2017/07
147 心理学系 040203 应用心理学 上海 2015/09—2017/07
148 马克思主义学院 030204 中共党史 北京 2015/06—2017/06
149 马克思主义学院 030505 思想政治教育 北京 2015/06—2017/06
150 清史所 060202 历史地理学 北京 2015/09—2017/07
151 清史所 060205 中国古代史 北京 2015/09—2017/07
152 教育学院 120401 行政管理(教育) 北京 2015/09—2017/08
153 教育学院 120403 教育经济与管理 北京 2015/09—2017/08
154 教育学院 120401 行政管理(教育) 广东广州 2015/09—2017/08
155 艺术学院 130101 艺术学 北京 2015/09—2017/07
156 艺术学院 130201 音乐学 北京 2015/09—2017/07
157 艺术学院 130401 美术学 北京 2015/09—2017/07
158 艺术学院 130501 设计艺术学 北京 2015/09—2017/07
159 艺术学院 130501 设计艺术学 上海 2015/09—2017/07
160 艺术学院 130101 艺术学 上海 2015/09—2017/07
161 艺术学院 130101 艺术学 广东深圳 2015/09—2017/07
162 艺术学院 130201 音乐学 广东广州 2015/09—2017/07
163 艺术学院 130401 美术学 广东广州 2015/09—2017/07
164 艺术学院 130501 设计艺术学 广东广州 2015/09—2017/07
165 艺术学院 130201 音乐学 浙江丽水 2015/09—2017/07
166 艺术学院 130401 美术学 浙江丽水 2015/09—2017/07
167 艺术学院 130501 设计艺术学 浙江丽水 2015/09—2017/07

  上述专业中有没有你感兴趣的呢?了解详细介绍可免费咨询在线老师。

热门简章

更多
0/300
精彩留言
暂无数据
暂无留言