文章详情
ARTICLE DETAILS

上海理工大学2024年第一志愿考生复试分数线

  以下便是上海理工大学2024年第一志愿考生复试分数线

学院名称 学科专业代码 学科专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
能源与动力工程学院 080100 力学 260 35 53
080700 动力工程及工程热物理 260 35 53
085800 能源动力★ 307 37 56
光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程 273 37 56
080400 仪器科学与技术 273 37 56
081000 信息与通信工程 305 37 56
081100 控制科学与工程 316 37 56
081200 计算机科学与技术 307 37 56
083500 软件工程 287 37 56
085400 电子信息★(光学工程) 283 37 56
085400 电子信息★(仪器仪表工程) 277 37 56
085404 计算机技术★ 306 37 56
085406 控制工程★ 327 37 56
管理学院 020200 应用经济学 338 47 71
071100 系统科学 288 41 62
081103 系统工程 273 37 56
082300 交通运输工程 273 37 56
120100 管理科学与工程 353 49 74
120200 工商管理学 347 49 74
120400 公共管理学 383 49 74
086100 交通运输★ 273 37 56
025100 金融★(全日制) 338 47 71
025400 国际商务★ 338 47 71
125300 会计(MPAcc)★(全日制) 211 52 104
管理学院专业学位教育中心 025100 金融★(非全日制) 338 47 71
025300 税务★ 338 47 71
125100 工商管理(MBA)★ 162 39 78
125200 公共管理(MPA)★ 173 43 86
125300 会计(MPAcc)★(非全日制) 201 52 104
125601 工程管理(MEM)★ 176 43 86
125603 工业工程与管理★ 208 43 86
125604 物流工程与管理★ 215 43 86
机械工程学院 080200 机械工程 282 37 56
080800 电气工程 299 37 56
085500 机械★ 284 37 56
085801 电气工程★ 338 37 56
外语学院 050200 外国语言文学 400 55 83
050205 日语语言文学 389 55 83
055101 英语笔译★ 365 55 83
055105 日语笔译★ 372 55 83
055109 德语笔译★ 381 55 83
环境与建筑学院 081400 土木工程(土木工程) 273 37 56
081400 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) 273 37 56
083000 环境科学与工程 273 37 56
085700 资源与环境★ 273 37 56
085900 土木水利★(土木工程) 273 37 56
085900 土木水利★(暖通空调) 273 37 56
理学院 070100 数学 288 41 62
070200 物理学 288 41 62
马克思主义学院030500   马克思主义理论 341 47 71
健康科学与工程学院 083100 生物医学工程 273 37 56
083200 食品科学与工程 273 37 56
107200 生物医学工程(医学) 304 42 126
085400 电子信息★ 273 37 56
086003 食品工程★ 273 37 56
105800 医学技术★ 304 42 126
出版印刷与艺术设计学院 050300 新闻传播学 372 55 83
0503Z1 数字出版与传播 385 55 83
140300 设计学 334 39 59
055200 新闻与传播★ 378 55 83
055300 出版★ 369 55 83
085404 计算机技术★ 273 37 56
085500 机械★ 273 37 56
135700 设计★ 364 40 60
材料与化学学院 070300 化学 288 41 62
080500 材料科学与工程 273 37 56
085600 材料与化工★(材料工程) 273 37 56
085600 材料与化工★(化学工程) 273 37 56
公利医院医疗技术学院 105800 医学技术★ 304 42 126
107200 生物医学工程(医学) 304 42 126
九江学院(联合培养) 085400 电子信息★(光学工程) 273 37 56
085400 电子信息★(仪器仪表工程) 273 37 56
085404 计算机技术★ 273 37 56
085600 材料与化工★(材料工程) 273 37 56
085600 材料与化工★(化学工程) 273 37 56
107200 生物医学工程(医学) 304 42 126
东方泛血管器械创新学院 107200 生物医学工程(医学) 304 42 126
085409 生物医学工程★ 273 37 56
125100 工商管理(MBA)★(非全日制) 162 39 78
0/300
精彩留言
暂无数据
暂无留言