来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2017-12-08 09:16:00
在职研究生网讯:据了解,各学院、各研究生经班级推荐、导师同意、学院评审、学校审定,兰金兴等190名研究生被评为“三好研究生” ,陈强等144名研究生被评为“优秀研究生干部”,现予公示。
若发现评审过程中存在违纪或违规现象,可向研究生院和纪委反映。
研究生院电话:58139197,Email:nidan@njtech.edu.cn;
纪委电话:58139070,Email:jiwei@njtech.edu.cn。
研究生院
党委研究生工作部
二〇一七年十二月六日
2016-2017学年“三好研究生”名单 | |||
序号 | 学号 | 学院 | 姓名 |
1 | 642083700007 | 安全科学与工程学院 | 兰金兴 |
2 | 652083700013 | 安全科学与工程学院 | 佟轩 |
3 | 662083700004 | 安全科学与工程学院 | 沈赣苏 |
4 | 662085224013 | 安全科学与工程学院 | 马驰 |
5 | 662085224026 | 安全科学与工程学院 | 陈漫漫 |
6 | 201762100019 | 材料科学与工程学院 | 方姣姣 |
7 | 651080502001 | 材料科学与工程学院 | 邵高峰 |
8 | 652080502029 | 材料科学与工程学院 | 夏云升 |
9 | 652085204003 | 材料科学与工程学院 | 陆麒成 |
10 | 652085204044 | 材料科学与工程学院 | 束燕 |
11 | 652085204056 | 材料科学与工程学院 | 周念莺 |
12 | 652085204057 | 材料科学与工程学院 | 付超群 |
13 | 652085204061 | 材料科学与工程学院 | 杨敬斌 |
14 | 661080502006 | 材料科学与工程学院 | 代宝莹 |
15 | 662080502005 | 材料科学与工程学院 | 刘思佳 |
16 | 662080502008 | 材料科学与工程学院 | 王珏 |
17 | 662080502014 | 材料科学与工程学院 | 管永康 |
18 | 662080502034 | 材料科学与工程学院 | 张羽 |
19 | 662080502054 | 材料科学与工程学院 | 锁浩 |
20 | 662080502064 | 材料科学与工程学院 | 吴振宁 |
21 | 662085204008 | 材料科学与工程学院 | 郝立成 |
22 | 662085204029 | 材料科学与工程学院 | 牛从酥 |
23 | 652085213140 | 测绘科学与技术学院 | 彭昊 |
24 | 662081601005 | 测绘科学与技术学院 | 李连阳 |
25 | 652081404002 | 城市建设学院 | 冯露 |
26 | 652085213127 | 城市建设学院 | 马骉 |
27 | 662085213021 | 城市建设学院 | 张效华 |
28 | 662085213026 | 城市建设学院 | 魏鹏 |
29 | 652081101004 | 电气工程与控制科学学院 | 李龙春 |
30 | 652085210022 | 电气工程与控制科学学院 | 万梦 |
31 | 652085210040 | 电气工程与控制科学学院 | 陈闯 |
32 | 652085210044 | 电气工程与控制科学学院 | 范明洋 |
33 | 662085210051 | 电气工程与控制科学学院 | 储继慎 |
34 | 662085210059 | 电气工程与控制科学学院 | 吴棋 |
35 | 6520811Z2003 | 电气工程与控制科学学院 | 丁雪梅 |
36 | 652030107004 | 法律与行政学院 | 黄桂冰 |
37 | 652120401002 | 法律与行政学院 | 马焱 |
38 | 652120401009 | 法律与行政学院 | 李娜娜 |
39 | 662030103002 | 法学院 | 张慧颖 |
40 | 662030104002 | 法学院 | 李猛 |
41 | 662120401001 | 法学院 | 黄文娟 |
42 | 662120401011 | 法学院 | 宋卫佳 |
43 | 662120401016 | 法学院 | 姜春 |
44 | 201762100044 | 化工学院 | 陈亚辉 |
45 | 201762100051 | 化工学院 | 高庆伟 |
46 | 201762100056 | 化工学院 | 宋羽飞 |
47 | 201762100059 | 化工学院 | 孙海南 |
48 | 201762100060 | 化工学院 | 何娟 |
49 | 651081701002 | 化工学院 | 马春燕 |
50 | 651081701009 | 化工学院 | 郭增静 |
51 | 651081701012 | 化工学院 | 冯厦厦 |
52 | 651081701014 | 化工学院 | 申杰 |
53 | 651081701017 | 化工学院 | 朱艳萍 |
54 | 651081701021 | 化工学院 | 陈冲 |
55 | 651081705002 | 化工学院 | 杨福 |
56 | 652081701006 | 化工学院 | 何秋霞 |
57 | 652081701045 | 化工学院 | 陶飞 |
58 | 652085216011 | 化工学院 | 高鹏飞 |
59 | 652085216020 | 化工学院 | 马康哲 |
60 | 652085216033 | 化工学院 | 邹畅畅 |
61 | 652085216051 | 化工学院 | 周梦婕 |
62 | 652085216052 | 化工学院 | 陈甜甜 |
63 | 652085216062 | 化工学院 | 胡硕 |
64 | 652085216084 | 化工学院 | 杨朋启 |
65 | 652085216105 | 化工学院 | 盛露倩 |
66 | 661081701004 | 化工学院 | 江耀 |
67 | 661081701019 | 化工学院 | 喻洁 |
68 | 661081701021 | 化工学院 | 兰倩倩 |
69 | 661081701025 | 化工学院 | 王倩 |
70 | 662081701079 | 化工学院 | 曹海飞 |
71 | 6610817Z1004 | 化工学院 | 管科成 |
72 | 651081704008 | 化学与分子工程学院 | 黄诚 |
73 | 652070302009 | 化学与分子工程学院 | 王金玉 |
74 | 652081704002 | 化学与分子工程学院 | 郭洋洋 |
75 | 652081704004 | 化学与分子工程学院 | 马麒 |
76 | 661081704002 | 化学与分子工程学院 | 王成强 |
77 | 662081704002 | 化学与分子工程学院 | 陈智豪 |
78 | 6520822Z2002 | 化学与分子工程学院 | 王玉先 |
79 | 652085229002 | 环境科学与工程学院 | 丁康 |
80 | 662083000002 | 环境科学与工程学院 | 曹洁 |
81 | 662085229017 | 环境科学与工程学院 | 周双喜 |
82 | 201762100087 | 机械与动力工程学院 | 黄鑫 |
83 | 651080706003 | 机械与动力工程学院 | 彭亚伟 |
84 | 652080201015 | 机械与动力工程学院 | 王京涛 |
85 | 652080706012 | 机械与动力工程学院 | 章昕 |
86 | 652080706031 | 机械与动力工程学院 | 岑波 |
87 | 652085201004 | 机械与动力工程学院 | 史乐珍 |
88 | 652085201024 | 机械与动力工程学院 | 孙宁 |
89 | 652085206011 | 机械与动力工程学院 | 胡晓朋 |
90 | 652085206020 | 机械与动力工程学院 | 张浩 |
91 | 662080706005 | 机械与动力工程学院 | 刘威宏 |
92 | 662080706008 | 机械与动力工程学院 | 吕斐 |
93 | 662080706024 | 机械与动力工程学院 | 单学坤 |
94 | 662085201029 | 机械与动力工程学院 | 魏倩 |
95 | 6610807Z1002 | 机械与动力工程学院 | 严沈 |
96 | 652081002008 | 计算机科学与技术学院 | 许玥 |
97 | 652085208007 | 计算机科学与技术学院 | 王秀 |
98 | 652085208011 | 计算机科学与技术学院 | 许明杰 |
99 | 662081002004 | 计算机科学与技术学院 | 张欣 |
100 | 662085211007 | 计算机科学与技术学院 | 吴江南 |
101 | 652081300003 | 建筑学院 | 陈正鹏 |
102 | 652081300007 | 建筑学院 | 何汶 |
103 | 652083300009 | 建筑学院 | 王艳艳 |
104 | 652083400001 | 建筑学院 | 杨文君 |
105 | 662081300001 | 建筑学院 | 彭悦 |
106 | 662081300004 | 建筑学院 | 蒋晨晨 |
107 | 662083300005 | 建筑学院 | 陈文宇 |
108 | 662085100042 | 建筑学院 | 杨鹏程 |
109 | 652081401015 | 交通运输工程学院 | 朱锐 |
110 | 652081803002 | 交通运输工程学院 | 邢为帅 |
111 | 652081803003 | 交通运输工程学院 | 李亚杰 |
112 | 662085222001 | 交通运输工程学院 | 李虹 |
113 | 662085222002 | 交通运输工程学院 | 李梦云 |
114 | 662085222004 | 交通运输工程学院 | 胡颖 |
115 | 652085236003 | 经济与管理学院 | 凌宁 |
116 | 652120202007 | 经济与管理学院 | 马百超 |
117 | 652120202010 | 经济与管理学院 | 王磊 |
118 | 662085236011 | 经济与管理学院 | 张文倩 |
119 | 662120100001 | 经济与管理学院 | 陈思雨 |
120 | 662120202002 | 经济与管理学院 | 蔡婷婷 |
121 | 662120202011 | 经济与管理学院 | 王帅斌 |
122 | 652030505003 | 马克思主义学院 | 李喆 |
123 | 652085206038 | 能源科学与工程学院 | 张栋玮 |
124 | 652085206043 | 能源科学与工程学院 | 吴昊 |
125 | 201762100111 | 生物与制药工程学院 | 左文路 |
126 | 201762100112 | 生物与制药工程学院 | 刘婷婷 |
127 | 201762100113 | 生物与制药工程学院 | 施天穹 |
128 | 201762100122 | 生物与制药工程学院 | 刘一寰 |
129 | 651081703004 | 生物与制药工程学院 | 张阿磊 |
130 | 652071005008 | 生物与制药工程学院 | 吴娜 |
131 | 652071005016 | 生物与制药工程学院 | 相欣然 |
132 | 652071005019 | 生物与制药工程学院 | 于烨敏 |
133 | 652071005021 | 生物与制药工程学院 | 石焜 |
134 | 652081703007 | 生物与制药工程学院 | 宋明凯 |
135 | 652085216114 | 生物与制药工程学院 | 董鹤 |
136 | 652085216118 | 生物与制药工程学院 | 曾雨 |
137 | 652085216120 | 生物与制药工程学院 | 王鑫 |
138 | 652085216135 | 生物与制药工程学院 | 王振富 |
139 | 652085238026 | 生物与制药工程学院 | 陈伟 |
140 | 6510817Z2007 | 生物与制药工程学院 | 王鑫 |
141 | 6510822J1001 | 生物与制药工程学院 | 徐婷婷 |
142 | 6610817Z2003 | 生物与制药工程学院 | 刘晶晶 |
143 | 6620805z1001 | 数理科学学院 | 王旭 |
144 | 201762100154 | 土木工程学院 | 杜浩 |
145 | 652081402007 | 土木工程学院 | 姚灵烨 |
146 | 652081402024 | 土木工程学院 | 王凯 |
147 | 652081402035 | 土木工程学院 | 王贤坤 |
148 | 652081405003 | 土木工程学院 | 张婧 |
149 | 652085213021 | 土木工程学院 | 陆树启 |
150 | 652085213048 | 土木工程学院 | 王林 |
151 | 652085213049 | 土木工程学院 | 唐如建 |
152 | 661081402004 | 土木工程学院 | 陈子璇 |
153 | 661081402006 | 土木工程学院 | 李晓龙 |
154 | 661081402008 | 土木工程学院 | 孙颖 |
155 | 662081402003 | 土木工程学院 | 梅雨辰 |
156 | 662085213097 | 土木工程学院 | 曹振民 |
157 | 662085213106 | 土木工程学院 | 付正赛 |
158 | 662085213184 | 土木工程学院 | 宋奎 |
159 | 6520814Z1001 | 土木工程学院 | 程碧华 |
160 | 661081401002 | 土木工程学院(交通) | 梁珂 |
161 | 662050211002 | 外国语言文学学院 | 吴翼飞 |
162 | 201762100143 | 先进材料研究院 | 蔡素芝 |
163 | 201762100145 | 先进材料研究院 | 白鲁冰 |
164 | 201762100146 | 先进材料研究院 | 邹建华 |
165 | 651081704011 | 先进材料研究院 | 徐文龙 |
166 | 651081704019 | 先进材料研究院 | 汪舟鹭 |
167 | 652070303017 | 先进材料研究院 | 万政 |
168 | 652070303020 | 先进材料研究院 | 汪泽 |
169 | 652085204100 | 先进材料研究院 | 张春艳 |
170 | 652085204105 | 先进材料研究院 | 于思淼 |
171 | 652085216181 | 先进材料研究院 | 侯晓城 |
172 | 661080501004 | 先进材料研究院 | 陈梦芸 |
173 | 662070302018 | 先进材料研究院 | 王娜 |
174 | 662070304004 | 先进材料研究院 | 李晓娜 |
175 | 6510805Z2005 | 先进材料研究院 | 蔡依晨 |
176 | 6520805Z2022 | 先进材料研究院 | 张迪 |
177 | 6610805Z2005 | 先进材料研究院 | 曹旭东 |
178 | 6620805Z2009 | 先进材料研究院 | 杨明 |
179 | 6620805Z2015 | 先进材料研究院 | 潘洪浩 |
180 | 6620805Z2017 | 先进材料研究院 | 王姗 |
181 | 6620805Z2012 | 先进材料研究院(先化) | 刘生洲 |
182 | 662070303065 | 先进化学制造研究院 | 唐海军 |
183 | 662085216139 | 先进化学制造研究院 | 姜丹丹 |
184 | 652100701001 | 药学院 | 陈思明 |
185 | 652100701003 | 药学院 | 沈方方 |
186 | 652100704003 | 药学院 | 孙和锐 |
187 | 652100704007 | 药学院 | 赵王丹 |
188 | 652085237016 | 艺术设计学院 | 燕航程 |
189 | 652085237021 | 艺术设计学院 | 袁海娇 |
190 | 662085237009 | 艺术设计学院 | 林建峰 |
2016-2017学年“优秀研究生干部”名单 | |||
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 安全科学与工程学院 | 201762100008 | 陈强 |
2 | 安全科学与工程学院 | 652083700010 | 蒋妍婷 |
3 | 安全科学与工程学院 | 662083700006 | 吕启申 |
4 | 安全科学与工程学院 | 662085224003 | 沈世静 |
5 | 安全科学与工程学院 | 662085224024 | 朱媛姝 |
6 | 材料科学与工程学院 | 201762100029 | 杨华芳 |
7 | 材料科学与工程学院 | 651080502012 | 张荣 |
8 | 材料科学与工程学院 | 652080502016 | 周家兴 |
9 | 材料科学与工程学院 | 652085204010 | 简彬华 |
10 | 材料科学与工程学院 | 652085204051 | 闻杰 |
11 | 材料科学与工程学院 | 661080502010 | 陆孝驰 |
12 | 材料科学与工程学院 | 662080502018 | 刘一苇 |
13 | 材料科学与工程学院 | 662080502021 | 孙梦龙 |
14 | 材料科学与工程学院 | 662080502038 | 刘存 |
15 | 材料科学与工程学院 | 662080502045 | 解志益 |
16 | 材料科学与工程学院 | 662080502051 | 蒋鹏 |
17 | 材料科学与工程学院 | 662085204009 | 沈凯 |
18 | 材料科学与工程学院 | 662085204025 | 范付军 |
19 | 材料科学与工程学院 | 662085204049 | 刘劲松 |
20 | 测绘科学与技术学院 | 652085213145 | 王申俊 |
21 | 测绘科学与技术学院 | 652085213147 | 都青青 |
22 | 测绘科学与技术学院 | 662085213004 | 张过 |
23 | 城市建设学院 | 652085213124 | 张蕊 |
24 | 城市建设学院 | 652085213129 | 吴梦柯 |
25 | 城市建设学院 | 662085213033 | 彭俊欢 |
26 | 城市建设学院 | 662085213043 | 赵计奎 |
27 | 电气工程与控制科学学院 | 652081101028 | 周岐伟 |
28 | 电气工程与控制科学学院 | 652085210029 | 易善婷 |
29 | 电气工程与控制科学学院 | 662081100006 | 周佳欢 |
30 | 电气工程与控制科学学院 | 662081100015 | 梁芯萌 |
31 | 电气工程与控制科学学院 | 662085210058 | 陈溪 |
32 | 法律与行政学院 | 652030103005 | 冯涛 |
33 | 法律与行政学院 | 652120401021 | 俞洪霞 |
34 | 法学院 | 662030105003 | 顾瑞 |
35 | 法学院 | 662120401003 | 冯金小 |
36 | 法学院 | 662120401015 | 李芳 |
37 | 化工学院 | 201762100057 | 徐放 |
38 | 化工学院 | 652081701062 | 姜秋玮 |
39 | 化工学院 | 652081702001 | 宋佳 |
40 | 化工学院 | 661081701024 | 史贤松 |
41 | 化工学院 | 662081701021 | 徐舟 |
42 | 化工学院 | 662081701028 | 卜佳伟 |
43 | 化工学院 | 662081701036 | 庞军 |
44 | 化工学院 | 662081701062 | 王乾 |
45 | 化工学院 | 662081701064 | 杨嫣然 |
46 | 化工学院 | 662081701065 | 周必航 |
47 | 化工学院 | 662081702001 | 孙文哲 |
48 | 化工学院 | 662085216040 | 胡猛南 |
49 | 化工学院 | 662085216049 | 吕保帅 |
50 | 化工学院 | 662085216066 | 张建文 |
51 | 化工学院 | 662085216093 | 李增杰 |
52 | 化工学院 | 662085216095 | 徐学满 |
53 | 化学与分子工程学院 | 651081704007 | 胡锦阳 |
54 | 化学与分子工程学院 | 652070302005 | 孙龙 |
55 | 化学与分子工程学院 | 652085216176 | 叶露 |
56 | 化学与分子工程学院 | 662070302005 | 刘素祯 |
57 | 化学与分子工程学院 | 662081704001 | 蔡理正 |
58 | 环境科学与工程学院 | 652083000007 | 张丹 |
59 | 环境科学与工程学院 | 662083000001 | 李秀文 |
60 | 环境科学与工程学院 | 662085229013 | 艾乐仙 |
61 | 机械与动力工程学院 | 652080706017 | 葛天竹 |
62 | 机械与动力工程学院 | 652085206029 | 王光武 |
63 | 机械与动力工程学院 | 661080704001 | 陶家辉 |
64 | 机械与动力工程学院 | 662080706001 | 段烨娟 |
65 | 机械与动力工程学院 | 662080706009 | 王子文 |
66 | 机械与动力工程学院 | 662080706015 | 于勤 |
67 | 机械与动力工程学院 | 662080706032 | 彭瑶 |
68 | 机械与动力工程学院 | 662085201005 | 刘超 |
69 | 机械与动力工程学院 | 662085201024 | 夏标 |
70 | 机械与动力工程学院 | 662085206014 | 赵玉 |
71 | 计算机科学与技术学院 | 652085208006 | 司书建 |
72 | 计算机科学与技术学院 | 662085208001 | 孙中锋 |
73 | 计算机科学与技术学院 | 662085208008 | 崔景春 |
74 | 计算机科学与技术学院 | 662085211002 | 顾一鸣 |
75 | 建筑学院 | 662085100002 | 陈佳灯 |
76 | 建筑学院 | 662085100030 | 高子修 |
77 | 交通运输工程学院 | 652081401009 | 杜康 |
78 | 交通运输工程学院 | 652081406009 | 马金龙 |
79 | 交通运输工程学院 | 662085217002 | 任佳伟 |
80 | 经济与管理学院 | 662085236007 | 程琳 |
81 | 经济与管理学院 | 662085240007 | 纪贤兵 |
82 | 经济与管理学院 | 662120100005 | 夏晓辉 |
83 | 经济与管理学院 | 662120100006 | 赵亿 |
84 | 经济与管理学院 | 662120100008 | 王子慧 |
85 | 经济与管理学院 | 662120201003 | 熊侣珊 |
86 | 经济与管理学院 | 662120202003 | 衡媛媛 |
87 | 经济与管理学院 | 662120202006 | 叶许婷 |
88 | 经济与管理学院 | 6521202Z1002 | 陈鹏龙 |
89 | 马克思主义学院 | 662030505003 | 王秋辉 |
90 | 马克思主义学院 | 662030505005 | 赵艳华 |
91 | 马克思主义学院 | 662030505006 | 王云霞 |
92 | 马克思主义学院 | 662030505008 | 陶银鹦 |
93 | 能源科学与工程学院 | 662080702004 | 翁立 |
94 | 生物与制药工程学院 | 652071005011 | 余棋 |
95 | 生物与制药工程学院 | 652081703002 | 董雯昕 |
96 | 生物与制药工程学院 | 652085238004 | 刘海霞 |
97 | 生物与制药工程学院 | 662071005004 | 黄宝琪 |
98 | 生物与制药工程学院 | 662071005013 | 叶家捷 |
99 | 生物与制药工程学院 | 662071005019 | 沈新乐 |
100 | 生物与制药工程学院 | 662071005020 | 宋哲 |
101 | 生物与制药工程学院 | 662081703014 | 马旺 |
102 | 生物与制药工程学院 | 662085216117 | 田世豪 |
103 | 生物与制药工程学院 | 662085216121 | 高晗 |
104 | 生物与制药工程学院 | 662085238027 | 徐超 |
105 | 生物与制药工程学院 | 662085238041 | 韩茉 |
106 | 生物与制药工程学院 | 662085238048 | 李岚 |
107 | 生物与制药工程学院 | 6510817Z2003 | 潘鑫 |
108 | 食品与轻工学院 | 662083201007 | 马厚雨 |
109 | 数理学院 | 652080104004 | 龙津 |
110 | 土木工程学院 | 652081402009 | 邹娟 |
111 | 土木工程学院 | 652085213036 | 严明磊 |
112 | 土木工程学院 | 662081402007 | 张浩 |
113 | 土木工程学院 | 662085213094 | 施程凯 |
114 | 土木工程学院 | 662085213101 | 陈翔宇 |
115 | 土木工程学院 | 662085213103 | 程冬 |
116 | 土木工程学院 | 662085213116 | 裴凌君 |
117 | 土木工程学院 | 662085213119 | 邱军 |
118 | 土木工程学院 | 662085213129 | 薛立松 |
119 | 土木工程学院 | 662085213148 | 魏威 |
120 | 土木工程学院 | 662085213161 | 解登峰 |
121 | 土木工程学院 | 662085213174 | 翟栋梁 |
122 | 土木工程学院 | 662085213175 | 卢建洋 |
123 | 土木工程学院 | 662085213199 | 谷明思 |
124 | 土木工程学院 | 662085213204 | 刘阳 |
125 | 土木工程学院(交通) | 661081401002 | 梁珂 |
126 | 外国语言文学学院 | 662050211007 | 陈晓雨 |
127 | 先进材料研究院 | 201762100148 | 张娟 |
128 | 先进材料研究院 | 662070302022 | 居尚 |
129 | 先进材料研究院 | 662070303041 | 许晨晨 |
130 | 先进材料研究院 | 662070304005 | 刘冬梅 |
131 | 先进材料研究院 | 6620805Z2018 | 徐晨 |
132 | 先进化学制造研究院 | 662081704027 | 杨圣豪 |
133 | 药学院 | 652085235004 | 刁永勤 |
134 | 药学院 | 652100701014 | 张健 |
135 | 药学院 | 652100702009 | 易云菲 |
136 | 药学院 | 662085235001 | 成超 |
137 | 药学院 | 662085235005 | 程琪 |
138 | 药学院 | 662100704003 | 庄丹 |
139 | 药学院 | 662100704006 | 张磊 |
140 | 艺术设计学院 | 201761101006 | 乔阳 |
141 | 艺术设计学院 | 662085237003 | 孙涵 |
142 | 艺术设计学院 | 662085237004 | 王晓慧 |
143 | 艺术设计学院 | 662085237007 | 葛芷萱 |
144 | 艺术设计学院 | 662085237014 | 卢智慧 |
文章来源:南京工业大学研究生院
上一篇: 暂无上一篇