文章详情
ARTICLE DETAILS

中国海洋大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求

  2024年硕士研究生考生进入复试的初试成绩要求(不含专项计划)

单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
001 徇洋与大气学院 070600 大气科学 00 不区分研究方向 全II制 311
001 海洋与大气学院 070701 物理海洋学 00 不区分研究方向 全日制 288
001 海洋与大气学院 085701 环境工程 01 环境工程 全日制 273
001 海洋与大气学院 085701 环境工程 02 环境工程(三亚) 全日制 273
002 估息科学与工程学部 070200 物理学 00 不区分研究方向 全日制 295
002 信息科学与工程学部 070206 户玉户于 00 不区分研究方向 全日制 288
002 信息科学与工程学部 070503 地图学与地理信息系统 00 不区分研究方向 全日制 339
002 信息科学与工程学部 080300 光学工程 00 不区分研究方向 全日制 273
002 估息科学与工程学部 081000 估息与通估工程 00 不区分研究方向 全II制 330
002 信息科学与工程学部 081200 计算机科学与技术 00 不区分研究方向 全日制 343
002 信息科学与工程学部 0812J1 海洋技术 00 不区分研究方向 全日制 280
002 信息科学与工程学部 0812Z1 网络空间安全与保密 00 不区分研究方向 全日制 298
002 估息科学与工程学部 085401 新一代屯千估息技术(含叶于技术等) 01 新一代l“U-f估息技术 全II制 320
002 信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含扯子技术等) 02 新一代电子信息技术(产教副合) 全日制 322
002 信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含蜇子技术等) 03 新一代电子信息技术(=亚) 全日制 306
002 信息科学与工程学部 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 00 不区分研究方向 全日制 276
002 估息科学与工程学部 085404 计算机技术 01 计钧机技术 令II制 317
002 信息科学与工程学部 085404 计算机技术 02 计算机技术(产教副合) 全日制 322
002 信息科学与工程学部 085404 计算机技术 03 计算机技术(二亚) 全日制 279
002 信息科学与工程学部 085404 计算机技术 04 计算机技术(万里学院联合培养) 全日制 273
002 信息科学与工程学部 085405 软件工程 00 不区分研究方向 全门制 317
002 信息科学与工程学部 085407 仪器仪表工程 01 仪器仪表工程 全日制 308
002 信息科学与工程学部 085407 仪器仪表工程 02 仪器仪表工程(产教融合) 全日制 332
002 信息科学与工程学部 085408 光电信息工程 01 光电信息工程 全日制 293
002 估息科学与工程学部 085408 光电信息工和 02 光屯估息工程(产教础合) 全日制 273
002 信息科学与工程学部 085410 人工智能 00 不区分研究方向 全日制 301
002 信息科学与工程学部 085411 大数据技术与工程 00 不区分研究方向 全日制 273
002 信息科学与工程学部 085412 网络与信息安全 00 不区分研究方向 全日制 273
002 估息科学与工程学部 085704 侧绘工程 00 不区分研究方向 全II制 288
002 信息科学与工程学部 095136 农业工程与信息技术 00 不区分研究方向 全日制 324
003 化学化工学院 070300 化学 00 不区分研究方向 全日制 318
003 化学化工学院 070702 海洋化学 00 不区分研究方向 全日制 320
单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
003 化学化工学院 081700 化学工程与技术 00 不区分研究方向 全日制 295
003 化学化工学院 085601 材料工程 00 不区分研究方向 全日制 273
003 化学化工学院 085602 化学工程 00 不区分研究方向 全日制 289
003 化学化工学院 085701 环境工程 01 环境工程(二亚) 全日制 273
004 海洋地球科学学院 070704 海洋地质 00 不区分研究方向 全日制 304
004 海洋地球科学学院 0707Z5 海洋地球物理学 00 不区分研究方向 全日制 288
004 闻洋地球科学学院 070900 地质学 00 不区分研究方向 全II制 288
004 海洋地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 00 不区分研究方向 全日制 260
004 海洋地球科学学院 085703 地质工程 00 不区分研究方向 全日制 273
005 水产学院 071002 动物学 00 不区分研究方向 全日制 318
005 水产学院 071004 水左I甘冲勿学 00 不区分研究力向 全II制 318
005 水产学院 090801 水产养殖 00 不区分研究方向 全日制 370
005 水产学院 090802 捕捞学 00 不区分研究方向 全日制 322
005 水产学院 090803 渔业资源 00 不区分研究方向 全日制 347
005 水产学院 095134 渔业发展 00 不区分研究方向 令II制 304
006 海洋生命学院 070703 海洋生物学 00 不区分研究方向 全日制 327
006 海洋生命学院 071000 生物学 01 生物学 全日制 318
006 海洋生命学院 071000 生物学 02 生物学(三亚) 全日制 325
006 油洋生命学院 071300 生态学 00 不区分研究方向 全「IH,1J 329
006 海洋生命学院 086001 生物技术与工程 01 生物技术与工程 全日制 273
006 海洋生命学院 086001 生物技术与工程 02 生物技术与工程(=亚) 全日制 280
007 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 00 不区分研究方向 全日制 282
007 食品科学与工程学院 086003 食111111工程 01 食品工程 全门制 283
007 食品科学与工程学院 086003 食品工程 02 食品工程(=亚) 全日制 288
007 食品科学与工程学院 086004 发酵工程 00 不区分研究方向 全日制 273
007 食品科学与工程学院 095135 食品加工与安全 00 不区分研究方向 全日制 317
008 医药学院 086002 制药工程 00 不区分研究方向 全II制 286
008 医药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 全日制 355
008 医药学院 100702 药剂学 00 不区分研究方向 全日制 355
008 医药学院 100703 生药学 00 不区分研究方向 全日制 355
008 医药学院 100704 药物分析学 00 不区分研究力向 全II制 355
008 医药学院 100705 微生物与生化药学 00 不区分研究方向 全日制 355
008 保药学院 100706 药理学 00 不区分研究方向 全日制 355
008 医药学院 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 322
009 上程学院 080200 机械工程 00 不区分研究方向 全门制 338
单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
009 工程学院 081101 控制理论与控制工程 00 不区分研究方向 全日制 273
009 工程学院 081102 检测技术与自动化装置 00 不区分研究方向 全日制 273
009 工程学院 081104 模式识别与智能系统 00 不区分研究方向 全日制 273
009 工程学院 081402 结构工程 00 不区分研究方向 全日制 326
009 工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 01 工程结构 全日制 326
009 工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 02 工程管理 全日制 273
009 工程学院 081406 桥梁与隧迫工程 00 不区分研究方向 全II制 326
009 工程学院 081501 水文学及水资源 00 不区分研究方向 全日制 295
009 工程学院 081505 港口、泭岸及近海工程 00 不区分研究方向 全日制 295
009 工程学院 0815Z1 闻洋能利用技术 00 不区分研究方向 全日制 295
009 工和学院 082401 船舶与泭洋结构物设计制迅 00 不区分研究力向 全II制 260
009 工程学院 082402 轮机工程 00 不区分研究方向 全日制 260
009 工程学院 085406 控制工程 00 不区分研究方向 全日制 273
009 工程学院 085501 机械工程 00 不区分研究方向 全日制 320
009 工和学院 085505 船舶工程 00 不区分研究方向 令II制 291
009 工程学院 085507 工业设计工程 00 不区分研究方向 全日制 331
009 工程学院 085802 动力工程 00 不区分研究方向 全日制 273
009 工程学院 085901 土木工程 00 不区分研究方向 全日制 319
009 工程学院 085902 水利工程 00 不区分研究方向 全「IH,1J 273
009 工程学院 085903 海洋工程 00 不区分研究方向 全日制 273
010 环境科学与工程学院 083001 环境科学 00 不区分研究方向 全日制 305
010 环境科学与工程学院 083002 环境工程 00 不区分研究方向 全日制 318
010 环埮科学与工程学院 0830Z1 环境地质工和 00 不区分研究方向 全门制 273
010 环境科学与工程学院 085701 环境工程 01 环境保护与修复 全日制 309
010 环境科学与工程学院 085701 环境工程 02 环境保护与修复(三亚) 全日制 273
010 环境科学与工程学院 085703 地质工程 01 地质灾害与防控 全日制 273
010 环埮科学与工程学院 085703 地质工程 02 地质灾古与防控(三亚) 全II制 273
011 数学科学学院 025200 应用统计 00 不区分研究方向 全日制 397
011 数学科学学院 070100 数学 00 不区分研究方向 全日制 322
012 管理学院 095137 农业恃理 00 不区分研究方向 全日制 314
012 眢埋学院 120201 会计学 00 不区分研究力向 全II制 399
012 管理学院 120202 企业管理 00 不区分研究方向 全日制 387
012 管理学院 120203 旅游管理 00 不区分研究方向 全日制 359
012 管理学院 120204 技术经济及管理 00 不区分研究方向 全日制 347
012 仵理学院 1202Z1 财务眢理 00 不区分研究方向 全门制 358
单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
012 管理学院 1202Z2 营销管理 00 不区分研究方向 全日制 347
012 管理学院 120300 农林经济管理 00 不区分研究方向 全日制 371
013 经济学院 020201 因民经济学 00 不区分研究方向 全日制 340
013 经济学院 020202 区域经济学 00 不区分研究方向 全日制 346
013 经济学院 020204 金曲学 00 不区分研究方向 全日制 348
013 经济学院 020205 产业经济学 00 不区分研究方向 全日制 338
013 经济学院 020206 国际贸易学 00 不区分研究方向 全II制 341
013 经济学院 020209 数址经济学 00 不区分研究方向 全日制 338
013 经济学院 025100 金融 00 不区分研究方向 全日制 347
013 经济学院 025400 国际悯务 00 不区分研究方向 全日制 339
013 经济学院 025500 保险 00 不区分研究力向 全II制 338
013 经济学院 125604 物流工程与管理 00 不区分研究方向 全日制 227
014 外国语学院 050201 英语语言文学 00 不区分研究方向 全日制 383
014 外国语学院 050203 法语语言文学 00 不区分研究方向 全日制 365
014 外国诏学院 050205 11诏话言文学 00 不区分研究方向 令II制 365
014 外国语学院 050210 亚非语言文学 00 不区分研究方向 全日制 365
014 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 00 不区分研究方向 全日制 365
014 外国语学院 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 全日制 369
014 外国诏学院 055102 英诏II译 00 不区分研究方向 全「IH,1J 368
014 外国语学院 055105 日语笔译 00 不区分研究方向 全日制 365
014 外国语学院 055106 日语口译 00 不区分研究方向 全日制 365
014 外国语学院 055109 德语笔译 00 不区分研究方向 全日制 368
014 外国诏学院 055111 朝鲜诏笔译 00 不区分研究方向 全门制 365
015 文学与新闻传播学院 045300 国际中文教育 00 不区分研究方向 全日制 350
015 文学与新闻传播学院 050101 文艺学 00 不区分研究方向 全日制 384
015 文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 00 不区分研究方向 全日制 384
015 文学与新闻传播学院 050103 汉语告文字学 00 不区分研究方向 全II制 384
015 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 00 不区分研究方向 全日制 384
015 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 00 不区分研究方向 全日制 384
015 文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 00 不区分研究方向 全日制 384
015 文学与新闻传播学院 055200 新闻与传插 00 不区分研究力向 全II制 367
015 文学与新闻传播学院 060200 中国史 00 不区分研究方向 全日制 355
015 文学与新闻传播学院 145100 文物 00 不区分研究方向 全日制 371
016 法学院 030101 法学理论 00 不区分研究方向 全日制 331
016 法学院 030102 法仲史 00 不区分研究方向 全门制 331
单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
016 法学院 030103 宪法学与行政法学 00 不区分研究方向 全日制 331
016 法学院 030104 刑法学 00 不区分研究方向 全日制 331
016 法学院 030105 民倘法学 00 不区分研究方向 全日制 331
016 法学院 030106 诉讼法学 00 不区分研究方向 全日制 331
016 法学院 030108 环境与资源保护法学 00 不区分研究方向 全日制 331
016 法学院 030109 国际法学 00 不区分研究方向 全日制 331
016 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全II制 331
016 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 全日制 338
017 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 00 不区分研究方向 全日制 288
017 材料科学与工程学院 085601 材料工程 00 不区分研究方向 全日制 307
018 马克思主义学院 030500 马克思宁义理论 00 不区分研究力向 全II制 380
019 基础教学中心 045101 教育管理 00 不区分研究方向 全日制 350
019 基础教学中心 045101 教育眢理 00 不区分研究方向 非全日制 350
019 基础教学中心 045103 学科教学(语文) 00 不区分研究方向 全日制 350
019 牡础教学中心 045104 学科教学(数学) 00 不区分研究方向 令II制 350
019 基础教学中心 045114 现代教育技术 00 不区分研究方向 全日制 360
019 基础教学中心 045117 科学与技术教育 00 不区分研究方向 全日制 354
019 基础教学中心 045118 学前教育 00 不区分研究方向 全日制 361
019 扯础教学中心 045120 职业技术教育 00 不区分研究方向 全「IH,1J 350
019 基础教学中心 045201 体育教学 00 不区分研究方向 全日制 343
019 基础教学中心 045202 运动训练 00 不区分研究方向 全日制 337
019 基础教学中心 0501Z2 音乐文学 00 不区分研究方向 全日制 365
020 MBA教育中心 125100 工倘节理 01 工倘符理 非全II制 162
020 MBA教育中心 125100 工商管理 02 工商管理(金跑方向) 非全日制 162
021 MPA教育中心 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 173
022 会计硕士教育中心 125300 会计 01 注册会计师(CPA) 全日制 246
022 会计硕士教育中心 125300 会计 02 国际注册会计师 全II制 246
022 会计硕士教育中心 125300 会计 03 自贸业务高级会计师 全日制 238
022 会计硕士教育中心 125300 会计 04 自贸业务高级风险管理师 全日制 238
022 会计硕士教育中心 125300 会计 05 财务总监(CFO) 非全日制 201
022 会计硕寸教育中心 125300 会计 06 商级金础分析与风险节理师 非全II制 201
024 旅游管理硕士教育中心 125400 旅游管理 00 不区分研究方向 非全日制 162
030 国际事务与公共管理学院 030201 政治学理论 00 不区分研究方向 全日制 356
030 国际事务与公共管理学院 030202 中外政治制度 00 不区分研究方向 全日制 356
030 国际事务与公共符理学院 030206 国际政治 00 不区分研究方向 全门制 356
单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试线
030 国际事务与公共管理学院 030207 国际关系 00 不区分研究方向 全日制 356
030 国际事务与公共管理学院 120401 行政管理 00 不区分研究方向 全日制 370
030 同际事务与公共节理学院 120403 教育经济与节理 00 不区分研究方向 全日制 370
030 国际事务与公共管理学院 120404 社会保陷 00 不区分研究方向 全日制 370
030 国际事务与公共管理学院 120405 土地资源管理 00 不区分研究方向 全日制 370
030 国际事务与公共管理学院 1204Z1 公共政策 00 不区分研究方向 全日制 370
032 工程节理硕士教育中心 125601 工程节理 01 估息工程代理 非全II制 176
032 工程管理硕士教育中心 125601 工程管理 02 智能建造管理 非全日制 176
032 工程管理硕士教育中心 125601 工程管理 03 环境管理 非全日制 176
032 工程眢理硕士教育中心 125601 工程管理 04 管理创新与决策 非全日制 176
032 工和节·珅硕士教育中心 125601 工和节理 05 供应链节现 非全II制 176
032 工程管理硕士教育中心 125601 工程管理 06 材料工程管理 非全日制 176
032 工程符理硕士教育中心 125601 工程眢理 07 医药恃理 非全日制 176
注:考生单科成绩须达到全国初试成绩基本要求(A类考生)。

  二、2024年硕士研究生考生进入复试的初试成绩要求(专项计划)

名称 成绩要求
少数民族骨干计划 满分为500分的专业,初试总分不低于251分;满分为300分的专业,初试总分不低丁 151分。
退役大学生士兵计划 总分和单科成绩须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求(A类考生)。
仓新人才培养专项计划 总分和单科成绩须达到报考学科专业全国初试成绩用本要求(A类考生)。

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言
    暂无数据
    暂无留言