文章详情
ARTICLE DETAILS

西南科技大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

  以下便是西南科技大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

  一、普通计划分数线

学科门类 招生专业 分数线
总分 单科 单科
(100分科目) (150&200分科目)
02 | 经济学 各招生专业 国家A类分数线
03 | 法学 030104 | 刑法学 365 国家A类单科分数线
030501 | 马克思主义基本原理 355 国家A类单科分数线
030503 | 马克思主义中国化研究 355 国家A类单科分数线
030505 | 思想政治教育 355 国家A类单科分数线
030506 | 中国近现代史基本问题研究 348 国家A类单科分数线
其他招生专业 国家A类分数线
04 | 教育学 045300 | 国际中文教育 国家A类分数线
05 | 文学 各招生专业 国家A类分数线
07 | 理学 各招生专业 国家A类分数线
08 | 工学 083300 | 城乡规划学 333 国家A类单科分数线
其他招生专业 国家A类分数线
09 | 农学 095131 | 农艺与种业 302 国家A类单科分数线
095137 | 农业管理 316 国家A类单科分数线
其他招生专业 国家A类分数线
12 | 管理学 120200 | 工商管理学 国家A类分数线
125100 | 工商管理 国家A类分数线
125200 | 公共管理 184 国家A类单科分数线
13 | 艺术学 各招生专业 国家A类分数线
享受少数民族照顾政策考生 国家A类分数线

  二、大学生士兵计划分数线

学科门类 招生专业 分数线
总分 单科 单科
(100分科目) (150&200分科目)
02 | 经济学 各招生专业 338 47 71
03 | 法学 各招生专业 331 47 71
04 | 教育学 045300 | 国际中文教育 350 51 77
05 | 文学 各招生专业 365 55 83
07 | 理学 各招生专业 288 41 62
08 | 工学 各招生专业 273 37 56
09 | 农学 各招生专业 251 33 50
12 | 管理学 120200 | 工商管理学 347 49 74
125100 | 工商管理 162 39 78
125200 | 公共管理 173 43 86
13 | 艺术学 各招生专业 362 40 60

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言
    暂无数据
    暂无留言