文章详情
ARTICLE DETAILS

北京化工大学2024年硕士研究生一志愿考生复试分数线

  各位考生:

  现公布我校2024年硕士研究生一志愿考生复试分数线

北京化工大学2024年硕士研究生一志愿考生复试分数线
院系 专业代码 专业名称 研究方向码 政治/联考 英语 业务课一 业务课二 总分
001  化学工程学院 081700 化学工程与技术 01 40 40 60 60 302
001  化学工程学院 081700 化学工程与技术 02 40 40 60 60 328
001  化学工程学院 083000 环境科学与工程 -- 40 40 60 60 302
001  化学工程学院 085600 材料与化工 01 40 40 60 60 302
001  化学工程学院 085600 材料与化工 02 37 37 56 56 273
001  化学工程学院 085700 资源与环境 -- 37 37 56 56 273
002  材料科学与工程学院 070300 化学 -- 41 41 62 62 288
002  材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 -- 37 37 56 56 288
002  材料科学与工程学院 085600 材料与化工 -- 37 37 56 56 273
003  机电工程学院 080104 工程力学 -- 35 35 53 53 260
003  机电工程学院 080200 机械工程 -- 37 37 56 56 273
003  机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 -- 35 35 53 53 260
003  机电工程学院 083700 安全科学与工程 -- 37 37 56 56 273
003  机电工程学院 085500 机械 -- 37 37 56 56 273
004  信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程 -- 37 37 56 56 273
004  信息科学与技术学院 081100 控制科学与工程 -- 37 37 56 56 305
004  信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 -- 37 37 56 56 273
004  信息科学与技术学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术 等) -- 37 37 56 56 273
004  信息科学与技术学院 085404 计算机技术 -- 37 37 56 56 273
004  信息科学与技术学院 085406 控制工程 -- 37 37 56 56 316
005  经济管理学院 087100 管理科学与工程 -- 50 45 56 80 290
005  经济管理学院 120201 会计学 -- 60 60 85 100 360
005  经济管理学院 120202 企业管理 -- 60 60 90 90 360
005  经济管理学院 120204 技术经济及管理 -- 60 60 90 90 360
006  化学学院 070300 化学 -- 41 41 70 70 310
006  化学学院 081700 化学工程与技术 -- 37 37 56 56 294
006  化学学院 085600 材料与化工 -- 37 37 56 56 294
007  生命科学与技术学院 081700 化学工程与技术 -- 37 37 56 56 273
007  生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 -- 37 37 56 56 273
007  生命科学与技术学院 083600 生物工程 -- 45 45 56 56 280
007  生命科学与技术学院 086000 生物与医药 -- 45 45 56 56 291
007  生命科学与技术学院 100700 药学 -- 42 42 126 0 304
008  文法学院 030100 法学 -- 47 47 71 71 331
008  文法学院 035101 法律(非法学) -- 47 47 71 71 331
008  文法学院 035102 法律(法学) -- 47 47 71 71 331
008  文法学院 120400 公共管理学 -- 49 49 74 74 347
008  文法学院 125200 公共管理 -- 86 43 0 0 173
009  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 -- 47 47 90 90 331
010  经管学院专硕中心 125100 工商管理 -- 78 39 0 0 162
010  经管学院专硕中心 125300 会计 -- 145 70 0 0 233
010  经管学院专硕中心 125601 工程管理 -- 86 43 0 0 183
011  数理学院 070100 数学 -- 41 41 62 62 288
011  数理学院 070200 物理学 -- 41 41 62 62 288
011  数理学院 080900 电子科学与技术 -- 37 37 56 56 273
012  软物质科学与工程高精尖创新中心 070300 化学 -- 41 41 62 62 288
012 软物质科学与工程高精尖创 新中心 080500 材料科学与工程 -- 37 37 56 56 273
012 软物质科学与工程高精尖创 新中心 081700 化学工程与技术 -- 37 37 56 56 273
012  软物质科学与工程高精尖创新中心 083000 环境科学与工程 -- 37 37 56 56 273
012  软物质科学与工程高精尖创新中心 083600 生物工程 -- 37 37 56 56 273
012 软物质科学与工程高精尖创 新中心 085600 材料与化工 -- 37 37 56 56 273
012  软物质科学与工程高精尖创新中心 086000 生物与医药 -- 37 37 56 56 273
014  巴黎居里工程师学院 085600 材料与化工 -- 37 37 56 56 273
015  艺术与设计系 085507 工业设计工程 00 47 38 118 98 351

  说明:

  1. 参加全国统考的考生,同一院系、同一专业的全日制和非全日制研究生,进入复试的初试成绩要求相同。

  2. 报考“退役大学生士兵专项计划”的考生,初试各项单科成绩和总分均为报考专业的一区国家线。

  3. 报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生,初试总分不低于251分(初试满分300分制的专业,总分不低于151分)。

  4. 享受少数民族照顾政策的考生,参照《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行。

  5. 参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“选聘高校毕业生到村任职”等项目,以及退役大学生士兵报考普通计划的考生,符合教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》第六十二条规定条件,可执行初试加分政策。符合加分要求的考生,须按照《北京化工大学2024年硕士研究生招生复试录取办法》中的要求提交加分证明材料。

  6. 参加单独考试的考生,初试总分不低于150分。

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言
    暂无数据
    暂无留言