文章详情
ARTICLE DETAILS

2017年对外经济贸易大学(一月联考)考研复试分数线公布

  对外经济贸易大学2017年硕士研究生招生考试复试基本分数线已经公布,下面是对外经济贸易大学在职研究生为大家整理的详细内容,以供考生参考:

学术型专业分数线

招生学院

专业名称

单科

单科

总分线要求

(满分=100分) (满分>100)
(001)国际经济贸易学院  (020203)财政学 46 69 335
(001)国际经济贸易学院  (020204)金融学 46 69 375
(001)国际经济贸易学院  (020205)产业经济学 46 69 335
(001)国际经济贸易学院  (020206)国际贸易学 46 69 368
(001)国际经济贸易学院  (020209)数量经济学 46 69 345
(001)国际经济贸易学院  (020104)西方经济学 46 69 350
(001)国际经济贸易学院  (020106)人口、资源与环境经济学 46 69 335
(001)国际经济贸易学院  (0202Z2)运输经济与物流 46 69 335
(001)国际经济贸易学院  (020206)国际贸易学(单考) 46 69 335
(002)金融学院  (020204)金融学 46 69 375
(003)国际商学院  (120201)会计学 46 69 357
(003)国际商学院  (120202)企业管理 46 69 340
(003)国际商学院  (120204)技术经济及管理 46 69 350
(004)信息学院  (020204)金融学 46 69 335
(004)信息学院  (020205)产业经济学 46 69 335
(005)法学院  (030101)法学理论 44 66 335
(005)法学院  (030103)宪法学与行政法学 44 66 345
(005)法学院  (030104)刑法学 44 66 320
(005)法学院  (030105)民商法学 44 66 360
(005)法学院  (030106)诉讼法学 44 66 320
(005)法学院  (030107)经济法学 44 66 353
(005)法学院  (030109)国际法学 44 66 365
(006)英语学院  (050211)外国语言学及应用语言学 53 80 360
(006)英语学院  (050201)英语语言文学 53 80 360
(007)外语学院  (050202)俄语语言文学 53 80 370
(007)外语学院  (050203)法语语言文学 53 80 345
(007)外语学院  (050204)德语语言文学 53 80 345
(007)外语学院  (050205)日语语言文学 53 80 345
(007)外语学院  (050207)西班牙语语言文学 53 80 345
(007)外语学院  (050208)阿拉伯语语言文学 53 80 345
(007)外语学院  (050209)欧洲语言文学 53 80 360
(007)外语学院  (050210)亚非语言文学 53 80 357
(008)公共管理学院  (120401)行政管理 46 69 340
(008)公共管理学院  (120403)教育经济与管理 46 69 340
(008)公共管理学院  (120404)社会保障 46 69 340
(008)公共管理学院  (1204Z1)海关管理 46 69 340
(008)公共管理学院  (1204Z2)公共经济管理 46 69 340
(008)公共管理学院  (1204Z3)文化产业管理 46 69 340
(009)保险学院  (020204)金融学 46 69 376
(009)保险学院  (020207)劳动经济学 46 69 367
(009)保险学院  (0202Z3)精算学 46 69 354
(010)中国世界贸易组织研究院  (020201)国民经济学 46 69 355
(010)中国世界贸易组织研究院  (020105)世界经济 46 69 335
(011)国际经济研究院  (020105)世界经济 46 69 335
(012)国际关系学院  (030201)政治学理论 44 66 315
(012)国际关系学院  (030202)中外政治制度 44 66 315
(012)国际关系学院  (030207)国际关系 44 66 345
(012)国际关系学院  (030208)外交学 44 66 330
(014)统计学院  (020208)统计学 46 69 370

专业型专业分数线

(001)国际经济贸易学院  (025100)金融 46 69 346
(001)国际经济贸易学院  (025300)税务 46 69 354
(001)国际经济贸易学院  (025400)国际商务 46 69 350
(002)金融学院  (025100)金融 46 69 346
(003)国际商学院  (125300)会计 42 84 225
(003)国际商学院  (125100)工商管理 42 84 170
(005)法学院  (035101)法律(非法学) 44 66 340
(005)法学院  (035102)法律(法学) 44 66 318
(006)英语学院  (055101)英语笔译 53 80 358
(006)英语学院  (055102)英语口译 53 80 358
(007)外语学院  (055106)日语口译 53 80 345
(007)外语学院  (055112)朝鲜语口译 53 80 360
(008)公共管理学院  (125200)公共管理 42 84 170
(009)保险学院  (025500)保险 46 69 361
(014)统计学院  (025200)应用统计 46 69 360
(015)中国语言文学学院  (045300)汉语国际教育 44 66 350

少数民族骨干计划分数线

报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计硕士的不低于210分,报考公共管理硕士的不低于147分

大学生士兵计划分数线

报考“大学生士兵”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计硕士、工商管理硕士的不低于170分

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言
    暂无数据
    暂无留言