文章详情
ARTICLE DETAILS

华东理工大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线

  经各学院研究生招生领导小组讨论、校研究生招生工作委员会会议审议,我校2024年硕士研究生招生考试复试分数线现已确定。

  在中国研招网报名时按规定申报享受加分政策的“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”等服务项目考生和报考“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵计划”的考生,需在3月26日16:00前登录“华东理工大学复试管理系统”提交证明材料(本人身份证照片,相关材料/证书扫描件)。

  根据上级主管部门工作部署,我校将在保证录取工作公平公正公开的前提下,有序开展硕士复试招生工作。我校具体复试时间、复试方案将按教育部和上海市要求待确定后及时向社会公布,后续复试相关信息将在研究生院官网、“华东理工大学”微信公众号和“华东理工大学研究生”微信公众号发布,请考生务必及时关注。

华东理工大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线

院系所代码 院系所名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
001 化工学院 081700 化学工程与技木 50 50 80 90 336
001 化工学院 082000 石油与天然气工程 55 51 62 85 274
001 化工学院 085602 化学工程 50 42 65 90 302
002 化学与分子工程学院 070301 无机化学 44 44 73 73 294
002 化学与分子工程学院 070302 分析化学 44 44 73 73 294
002 化学与分子工程学院 070303 有机化学 44 44 73 73 326
002 化学与分子工程学院 070304 物理化学 44 44 73 73 365
002 化学与分子工程学院 0703Z1 精细合成化学与分子工程 44 44 73 73 293
002 化学与分子工程学院 070322 化学生物学 44 44 73 73 310
002 化学与分子工程学院 0805Z5 先进材料与制备技木 37 37 56 56 273
002 化学与分子工程学院 081704 应用化学 45 45 60 60 311
002 化学与分子工程学院 081705 工业催化 45 45 60 60 280
002 化学与分子工程学院 085600 材料与化工 42 42 58 58 273
002 化学与分子工程学院 086000 生物与医药 42 42 58 58 274
003 生物工程学院 071000 生物学 50 50 90 90 363
003 生物工程学院 081703 生物化工 50 50 57 65 279
003 生物工程学院 083200 食品科学与工程 50 55 57 90 301
003 生物工程学院 083600 生物工程 50 50 65 85 331
003 生物工程学院 086000 生物与医药 50 50 60 85 303
004 机械与动力工程学院 080200 机械工程 55 55 65 100 300
004 机械与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 55 55 75 105 325
004 机械与动力工程学院 083700 安全科学与工程 55 70 70 125 325
004 机械与动力工程学院 085500 机械 50 40 60 85 275
004 机械与动力工程学院 085800 能源动力 50 40 60 80 275
005 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 45 45 64 70 289
005 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 52 52 70 70 320
005 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 52 52 64 70 277
005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 46 46 56 70 274
006 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 45 45 80 80 306
006 信息科学与工程学院 081100 控制科学与工程 50 50 90 90 344
006 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技木 50 50 80 80 340
006 信息科学与工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 50 50 80 80 300
006 信息科学与工程学院 085404 计算机技术 50 50 80 80 350
006 信息科学与工程学院 085405 软件工程 37 37 56 56 273
006 信息科学与工程学院 085406 控制工程(01不区分研究方向) 50 50 80 80 338
006 信息科学与工程学院 085406 控制工程(02工业软件) 37 37 56 56 273
007 资源与环境工程学院 080702 热能工程 47 42 53 70 284
007 资源与环境工程学院 080721 储能科学与工程 47 42 53 70 260

 

007
 

 

资源与环境工程学院
  083000 环境科学与工程《01环境工程(工业污 染控制技木,碳中和技木,工业污染场地 土壤与地下水修复技木;化工过程安全评 价与风险控制)》

50

50

56

70

  317

 

007
 

 

资源与环境工程学院
  083000 环境科学与工程《02环境科学(环境污染与控制化学,生态环境风险评价与智慧管控,污染土壤与地下水生态修复理论与 方法)》

50

50

56

70

  318
007

 

资源与环境工程学院
085701 环境工程(OJ工业污染控制与固废资源 化) 47 42 56 70 273
007 资源与环境工程学院 085701 环境工程(02环境风险与修复技木) 47 42 56 70 283
007 资源与环境工程学院 085702 安全工程 47 42 56 70 275
007 资源与环境工程学院 085807 清启能源技术 47 42 56 70 275
008 药学院 081723 制药工程与技术 50 50 60 60 290
008 药学院 086000 生物与医药 50 40 56 56 273
008 药学院 090400 植物保护 35 35 70 70 293
008 药学院 100700 药学 50 50 180   343
008 药学院 105500 药学 50 50 180   330
009 数学学院 070100 数学 50 50 85 90 340
010 物理学院 070200 物理学 42 42 62 62 307
011 商学院 020200 应用经济学 47 47 71 71 384
011 商学院 120100 管理科学与工程 49 49 74 74 378
011 商学院 120200 工商管理学 49 49 74 74 351
011 商学院 025100 金融 47 47 71 71 342
011 商学院 125100 工商管理 78 39     162
011 商学院 125300 会计 104 52     238
011 商学院 125601 工程管理 86 43     176
012 社会与公共管理学院 030300 社会学 60 60 100 100 383
012 社会与公共管理学院 035200 社会工作 55 55 100 100 345
012 社会与公共管理学院 120400 公共管理学 60 60 100 100 400
012 社会与公共管理学院 125200 公共管理 86 43     173
013 外国语学院 050201 英语语言文学 55 60 90 90 402
013 外国语学院 050205 日语语言文学 55 60 90 90 378
013 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 55 60 90 90 392
013 外国语学院 055100 翻译 55 60 90 90 374
014 艺木设计与传媒学院 085500 机械 37 37 90 90 374
014 艺术设计与传媒学院 086200 风景园林 37 37 90 90 385
014 艺术设计与传媒学院 135700 设计 40 40 90 90 363
014 艺术设计与传媒学院 140300 设计学 39 39 90 90 360
014 艺术设计与传媒学院 l403Jl 景观规划设计 39 39 90 90 317
015 马克思主义学院 010100 哲学 50 50 122 122 352
015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 60 60 90 90 379
016 体育科学与工程学院 040301 体育人文社会学 57 55 221   349
017 高等教育研究所 040100 教育学 58 51 206   350
018 科技信息研究所 120500 信息资源管理 49 69 74 74 347
019 法学院 030100 法学 47 47 71 71 380
019 法学院 035101 法律(非法学) 47 47 71 71 331
019 法学院 035102 法律(法学) 47 47 71 71 331
020 商学院专业学位中心 125100 工商管理 78 39     162
020 商学院专业学位中心 125300 会计 104 52     201
020 商学院专业学位中心 125601 工程管理 86 43     176
020 商学院专业学位中心 125602 项目管理 86 43     176
021 社会与公共管理学院专业学位中心 035200 社会工作 47 47 71 71 331
021 社会与公共管理学院专业学位中心 125200 公共管理 86 43     173
注:1、报考”退役大学生士兵专项计划“考生进入复试的初试成绩基本要求力在所报考专业的A类国家线基础上,单科不降,满分500分的总分下 降16分,满分300分的总分下降10分。 2、报考“少数民族高层次骨千人才计划“考生进入复试的初试成绩基本要求为初试总分500分的,初试成绩总分不低于260分;初试总分300分的,  初试成绩总分不低于185分。

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言
    暂无数据
    暂无留言