文章详情
ARTICLE DETAILS

中南财经政法大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线

学院 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
马克思主义学院 030204 中共党史 335 47 71
020122 马克思主义与中国经济社会发展 353 47 71
030501 马克思主义基本原理 388 47 71
030502 马克思主义发展史 408 47 71
030503 马克思主义中国化研究 388 47 71
030504 国外马克思主义研究 381 47 71
030505 思想政治教育 391 47 71
030506 中国近现代史基本问题研究 390 47 71
0602L5 中国近现代史 400 49 147
哲学院 010101 马克思主义哲学 391 47 71
010102 中国哲学 378 47 71
010103 外国哲学 383 47 71
010104 逻耕学 354 47 71
010105 伦理学 369 47 71
010106 美学 386 47 71
010107 宗教学 360 47 71
010108 科学技术哲学 354 47 71
030201 政治学理论 398 47 71
030202 中外政治制席 387 47 71
030206 国际政治 397 47 71
030207 国际关系 404 47 71
030301 社会学 377 47 71
035200 社会工作 373 47 71
经济学院 020101 政治经济学 354 47 71
020102 经济思想史 357 47 71
020103 经济史 355 47 71
020104 西方经济学 373 47 71
020105 世界经济 367 47 71
020106 人口、资源与环境经济学 348 47 71
025400 国际商务 363 47 71
经济学院、法与经济学院 0201Z3 数字经济与法治(中外合作办学) 361 47 71
财政税务学院 020203 财政学 373 47 71
020222 税收学 353 47 71
025300 税务 362 47 71
金融学院 020204 金融学 369 47 71
020223 投资学 364 47 71
020226 保险学 353 47 71
020225 金融工程 361 47 71
020224 房地产经济学 369 47 71
120100 管理科学与工程 356 49 74
025100 金融 374 47 71
025500 保险 350 47 71
法学院 030101 法学理论 379 47 71
030102 法律史 334 47 71
030103 宪法学与行政法学 367 47 71
030105 民商法学 386 47 71
030106 诉讼法学 356 47 71
030107 经济法学 380 47 71
030108 环境与资禄保护法学 372 47 71
030109 国际法学 389 47 71
法学院、法与经济学院 030126 法与经济学(中外合作办学) 337 47 71
刑事司法学院 030104 刑法学 363 47 71
030122 侦杏学 377 47 71
030123 治安学 338 47 71
法律硕士教育中心 035101 法律(非法学) 335 47 71
035102 法律(法学) 351 47 71
国家治理学院 030124 党内法规学 350 47 71
030125 社会治理法学 349 47 71
030128 纪检监察学 344 47 71
0301Jl 国家安全学 361 47 71
0301J2 数字法学 355 47 71
工商管理学院 020205 产业经济学(工业经济) 365 47 71
020205 产业经济学(贸易经济) 341 47 71
020206 国际贸易学 364 47 71
120202 企业管理(公司管理) 386 49 74
120202 企业管理(人力资源管理) 393 49 74
120202 企业管理(运营与供应链管理) 350 49 74
120203 旅游管理 347 49 74
120204 技木经济及管理 359 49 74
120405 土地资源管理 359 49 74
1202Zl 营销管理 358 49 74
120301 农业经济管理 347 49 74
025400 国际商务 354 47 71
025600 资产评估 360 47 71
095137 衣业管理 351 33 50
095138 农村发展 353 33 50
125100 工商管理 162 39 78
会计学院 120201 会计学 382 49 74
1202Z2 财务管理 382 49 74
120223 审计学 382 49 74
125300 会计 246 52 104
125700 审计 201 52 104
公共管理学院 020202 区域经济学 392 47 71
020207 劳动经济学 369 47 71
120401 行政管理 387 49 74
120402 社会医学与卫生事业管理 378 49 74
120403 教育经济与管理 382 49 74
120404 社会保障 376 49 74
120421 组织与人力资源管理 376 49 74
120422 劳动关系 375 49 74
120423 社区社会管理 357 49 74
120425 应急管理 369 49 74
l204Z6 公共政策 358 49 74
030302 人口学 390 47 71
125200 公共管理 174 43 86
035200 社会工作 360 47 71
外国语学院 050201 英语语言文学 376 55 83
050205 日语语言文学 377 55 83
050211 外国语言学及应用语言学 393 55 83
0502Zl 翻译学 409 55 83
050222 国别与区域研究 417 55 83
055101 英语笔译(通用笔译) 398 55 83
055101 英语笔译(法商笔译) 397 55 83
055102 英语口译 385 55 83
055103 俄语笔译 397 55 83
055107 法语笔译 378 55 83
新闻与文化传播学院 050301 新闻学 382 55 83
050302 传播学 382 55 83
050101 文艺学 390 55 83
050105 中国古代文学 390 55 83
050106 中国现当代文学 390 55 83
050108 比较文学与世界文学 390 55 83
055200 新闻与传播 366 55 83
统计与数学学院 071421 经济统计学 355 41 62
0714Z2 金融统计、保险精算与风险管理 355 41 62
071423 应用统计 355 41 62
071424 数理统计 355 41 62
020209 数量经济学 383 47 71
025200 应用统计 363 47 71
信息工程学院 120100 管理科学与工程(管理信息系统) 349 49 74
120100 管理科学与工程(数据挖掘与商务智能) 347 49 74
120100 管理科学与工程(大数据与智能管理) 356 49 74
120100 管理科学与工程(信息安全管理) 354 49 74
120100 管理科学与工程(工程技术管理) 357 49 74
083000 环境科学与工程 319 37 56
081200 计算机科学与技术 328 37 56
085404 计算机技术 325 37 56
085411 大数据技术与工程 336 37 56
085412 网络与信息安全 324 37 56
信息工程学院、统计与数学学院 085410 人工智能 273 37 56
知识产权学院 030121 知识产权法 366 47 71

  退役大学生士兵计划复试分数线

学科门类(专业代码前2位) 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
哲学[01] 各学科专业 333 47 71
经济学[02) 各学科专业 338 47 71
法学[03] 各学科专业 331 47 71
教育学[04) 国际中文教育[0453] 350 51 77
文学[05] 各学科专业 365 55 83
历史学[06) 各学科专业 345 49 147
理学[07] 各学科专业 288 41 62
工学[08] 各学科专业 273 37 56
农学[09] 各学科专业 251 33 50
管理学[12] 工商管理[1251] 162 39 78
公共管理[1252] 173 43 86
会计[1253]、审计[1257] 211 52 104
其他学科专业 347 49 74

  少数民族高层次骨于人才计划,复试分数线由各学院(中心)依据招生计划自行划定,详见各学院(中心)复试细则

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言
    暂无数据
    暂无留言