2026年河南地区在职研究生院校及专业一览!附招生类型介绍
来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2026-02-14 17:05:09
在职研究生的主要特点是学习方式灵活,在职人员可以利用业余时间学习,不耽误工作。河南在职研究生招生学校丰富、开设专业众多,意向者可按需选择。为便于大家了解,下面汇总2026年河南在职研究生招生院校及专业详情。
院校专业
2026年河南在职研究生招生详情如下:
1、招生院校
郑州大学、河南大学、河南农业大学、河南财经政法大学、河南科技大学、华北水利水电大学等院校,均招收在职研究生,招生类型有非全日制研究生和同等学力申硕。
2、招生专业
招生专业有法律、工程管理、工商管理、公共管理、公共卫生、会计学、教育管理、教育学等,各院校开设专业有差异,意向者需根据自己的实际需求进行合理选择。
3、学制学费
学制在2年至3年之间,学费在0.8万元至24万元的范围内。不同院校、不同专业收费标准不同,详情请见:河南在职研究生招生简章。
招生类型
河南地区在职研究生招生方式主要包括同等学力申硕和非全日制研究生。
1、非全日制研究生
非全日制研究生需考试入学,考生需参加国家统一的研究生入学考试,依次通过初试和复试者被录取后才能入学。学员在完成课程学习、通过考试并完成学位论文答辩后,可获得硕士学位证书和研究生学历证书。
2、同等学力申硕
同等学力申硕为申请制,通过学校资格审核者即可入学。在学习期间,学员需要完成规定课程并取得合格成绩,修满学分者准予结业;申请硕士学位的学员,还需参加同等学力申硕考试,通过考试并完成学位论文答辩后,可获得硕士学位。
附2026年河南地区在职研究生院校及专业详情:
| 招生院校 | 招生类型 | 招生专业 | 课程学制 | 总学费 |
| 郑州大学 | 非全日制 | 法律(法学) | 3年 | 3.9万 |
| 法律(非法学) | 3年 | 3.9万 | ||
| EMBA | 2年 | 24万 | ||
| MEM | 3年 | 6.3万 | ||
| MBA | 3年 | 10.8万 | ||
| MPA | 3年 | 6万 | ||
| 公共卫生 | 3年 | 3.3万 | ||
| MPAcc | 3年 | 10.8万 | ||
| 教育管理 | 3年 | 4.8万 | ||
| 学科教学(思政) | 3年 | 3.3万 | ||
| 图书情报 | 3年 | 3.3万 | ||
| 应用心理 | 3年 | 2.4万 | ||
| 同等学力 | 公共卫生与预防医学 | 2年 | 1.6万 | |
| 流行病与卫生统计学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 卫生毒瘤学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 营养与食品卫生学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 护理学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 口腔颌面外科学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 口腔修复学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 口腔医学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 超声医学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 儿科学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 耳鼻咽喉科学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 放射影像学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 核医学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 临床病理学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 临床医学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 内科学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 皮肤与性病学 | 2年 | 1.6万 | ||
| 河南财经政法大学 | 非全日制 | 法律(法学) | 3年 | 4.2万 |
| 法律(非法学) | 3年 | 4.2万 | ||
| MEM | 2.5年 | 8.75万 | ||
| MBA | 2.5年 | 8.75万 | ||
| MPA | 2.5年 | 8.75万 | ||
| MPAcc | 3年 | 10.5万 | ||
| MF | 3年 | 10.5万 | ||
| 农村发展 | 3年 | 10.5万 | ||
| 农业管理 | 3年 | 10.5万 | ||
| 同等学力 | 产业经济学 | 1.5年 | 1.6万 | |
| 法学 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 电子商务 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 工程管理 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 工商管理 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 体育经济与管理 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 物流管理 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 管理科学与工程 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 国际法学 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 会计学 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 计算机科学与技术 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 计算机应用技术 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 人工智能与智能信息处理 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 金融学 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 经济法学 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 旅游管理 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 马克思主义理论 | 1.5年 | 1.6万 | ||
| 河南大学 | 非全日制 | 法律(法学) | 3年 | 3.6万 |
| 法律(非法学) | 3年 | 3.6万 | ||
| MEM | 3年 | 4.8万 | ||
| MEM | 3年 | 6万 | ||
| MBA | 3年 | 9.6万 | ||
| MPA | 2.5年 | 5万 | ||
| MPAcc | 3年 | 6万 | ||
| 教育管理 | 3年 | 2.4万 | ||
| 旅游管理 | 3年 | 4.8万 | ||
| 审计 | 3年 | 5.4万 | ||
| 河南理工大学 | 非全日制 | MEM | 3年 | 3.6万 |
| MBA | 3年 | 6万 | ||
| MPA | 3年 | 6万 | ||
| MPAcc | 3年 | 3.6万 | ||
| 河南师范大学 | 非全日制 | 法律(法学) | 3年 | 3.6万 |
| 法律(非法学) | 3年 | 3.6万 | ||
| MBA | 3年 | 6.6万 | ||
| MPA | 3年 | 5.2万 | ||
| 学科教学(英语) | 3年 | 2.4万 | ||
| 学科教学(语文) | 3年 | 2.4万 | ||
| 旅游管理 | 3年 | 3.6万 | ||
| 农村发展 | 3年 | 3.6万 | ||
| 社会工作 | 3年 | 3.6万 | ||
| 华北水利水电大学 | 非全日制 | MEM | 3年 | 4.8万 |
| MBA | 2.5年 | 4.8万 | ||
| MPA | 3年 | 5.1万 | ||
| 水利工程 | 3年 | 2.4万 |








