文章详情
ARTICLE DETAILS

西北师范大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线

  西北师范大学 2024 年硕士研究生招生考试复试分数线

学科门类 一级学科、专业学位类别、专业(以下简称学科专业) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 备 注
哲学[01]各 学科专业 323 44 66①相 对偏差=(考生总分-报考专业国家二区线总分)/报考专业国家二区线总分。②享受少数民族照顾政策的考生:报考西北师范大学且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
经济学[02]各 学科专业 328 44 66
法学[03] 马克思主义理论[0305] 371 44 66
其他学科专业 321 44 66
教育学[04] 教育学[0401] 340 48 144
心理学[0402] 340 48 144
体育学[0403] 303 38 114
学科教学(思政)[045102] 344 48 72
学科教学(英语)[045108] 364 48 72
学前教育[045118] 351 48 72
体育教学[045201] 333 38 114
运动训练[045202] 303 38 114
社会体育指导[045204] 303 38 114
应用心理[0454] 340 48 144
其他学科专业 340 48 72
文学[05]各 学科专业 355 52 78
历史学[06] 博物馆[0651] 354 46 138
其他学科专业 335 46 138
理学[07] 分析化学[070302] 310 38 57
有机化学[070303] 319 38 57
物理化学[070304] 324 38 57
其他学科专业278   38 57
工学[08]各 学科专业 263 34 51
管理学[12] 行政管理[120401] 363 46 69
公共管理[1252] 163 38 76
旅游管理[1254] 152 34 68
工商管理[1251] 174 34 68
会计[1253] 214 47 94
其他学科专业 337 46 69
艺术学[13] 艺术学(1301)(舞蹈学院) 376 37 56
舞蹈[1353] 361 37 56
戏剧与影视[1354] 365 37 56
其他学科专业 352 37 56
交叉学科[14] 文物[1451] 340 36 54
退役大学生士兵专项计划 相对偏差计算确定复试名单生①
骨干计划:广西、青海、甘肃 总分不低于251,分省按照相对偏差计算确定复试名单①
享受少数民族照顾政策考生② 国家二区线总分 30 45

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言
    暂无数据
    暂无留言